| # | Tenant | Unit | Receipt No | Payment Term | Payment Mode | Bank | Cheque No | Amount | Paid On | Month | Year | Paid By | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honeycomb | G-03 | 15135 | Electricity | Paybill | 10,000.00 | 01 Sep 2026 | August | 2026 | Send | |||||
| 2 | Alfred Omollo | H5-2 | 15143 | Electricity | Paybill | 16,300.00 | 01 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 3 | Bellah Mikangi | J2-3 | 15144 | Electricity | Paybill | 10,000.00 | 01 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 4 | Caroline Muthoni Chege | B2-2 | 15145 | Electricity | Paybill | 3,000.00 | 01 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 5 | Diana Kagendo Mbuva | C6-1 | 15146 | Electricity | Paybill | 12,940.00 | 01 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 6 | Jamie Gakuo Wairimu | J1-1 | 15147 | Electricity | Paybill | 18,000.00 | 02 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 7 | Dodhia Packaging Limited | B7-2 | 15148 | Electricity | Paybill | 6,000.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 8 | Maureen Muhai | F7-2 | 15149 | Electricity | Paybill | 6,831.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 9 | Noah Katee David | C3-1 | 15150 | Electricity | Paybill | 4,229.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 10 | Jacqueline Muyundo | G2-1 | 15151 | Electricity | Paybill | 5,294.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 11 | Carma Communications | TF-08 | 15152 | Electricity | Paybill | 4,000.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 12 | Mercy Wambui Kinyanjui | C6-3 | 15153 | Electricity | Paybill | 2,409.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 13 | Sarvaliya Nagarbhai | D4-2 | 15154 | Electricity | Paybill | 3,873.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 14 | Faith Muthoni | A3-4 | 15155 | Electricity | Paybill | 4,420.00 | 03 Sep 2026 | January | 2025 | Send | |||||
| 15 | Jonnes Nyancharo | A7-4 | 15156 | Electricity | Paybill | 3,162.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 16 | Gloria Jepkemboi | F1-2 | 15157 | Electricity | Paybill | 4,490.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 17 | Maureen Katheur | B5-1 | 15158 | Electricity | Paybill | 100.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 18 | Noela Mbithi | J1-3 | 15159 | Electricity | Paybill | 9,094.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 19 | William Kriek | C7-2 | 15160 | Electricity | Paybill | 15,735.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 20 | Imran Akram | J1-4 | 15161 | Electricity | Paybill | 15,233.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 21 | Dasuma Enterprises Ltd | E5-2 | 15162 | Electricity | Paybill | 2,800.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 22 | Parmjeet Kaur Ubhi | D3-1 | 15163 | Electricity | Paybill | 2,500.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 23 | Martha Mandale | G7-1 | 15164 | Electricity | Paybill | 5,977.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 24 | Joseph Matheri | G3-4 | 15165 | Electricity | Paybill | 2,200.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 25 | Joe Costa | E1-3 | 15166 | Electricity | Paybill | 9,260.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 26 | Emmy Chepkwony | B2-3 | 15167 | Electricity | Paybill | 9,300.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 27 | Raj Shetty | F4-1 | 15168 | Electricity | Paybill | 11,539.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 28 | Anthony Ekakaron Apalia | G2-3 | 15169 | Electricity | Paybill | 13,589.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 29 | Peter Mwaura Njore | E7-2 | 15170 | Electricity | Paybill | 12,500.00 | 03 Sep 2026 | January | 2024 | Send | |||||
| 30 | Thomas Yieke | E6-1 | 15171 | Electricity | Paybill | 11,191.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 31 | Faith Naitore | D1-1 | 15172 | Electricity | Paybill | 18,000.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 32 | Mohammad Rizkan Saldeen | A1-4 | 15173 | Electricity | Paybill | 5,721.00 | 03 Sep 2026 | January | 2025 | Send | |||||
| 33 | George Ronald Osure | E1-4 | 15174 | Electricity | Paybill | 16,250.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 34 | Seraphine Moraa | G4-4 | 15175 | Electricity | Paybill | 15,519.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 35 | Daniel Kuria | H1-4 | 15176 | Electricity | Paybill | 4,191.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 36 | Felix Mutua | E5-4 | 15177 | Electricity | Paybill | 6,604.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 37 | Phinah Akinyi Ogutu | B1-3 | 15178 | Electricity | Paybill | 5,053.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 38 | Silas Kilui | B1-2 | 15179 | Electricity | Paybill | 7,812.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 39 | Jackson Otieno | D4-4 | 15180 | Electricity | Paybill | 4,672.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 40 | Irene Yegon | G5-1 | 15181 | Electricity | Paybill | 6,920.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 41 | Collins Omondi | G5-4 | 15182 | Electricity | Paybill | 4,844.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 42 | Joyce Mwakio | H7-1 | 15183 | Electricity | Paybill | 5,800.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 43 | Wambui Kibicho | E3-3 | 15184 | Electricity | Paybill | 15,500.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 44 | Mercy Wambui Kinyanjui | D7-2 | 15185 | Electricity | Paybill | 3,515.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 45 | Blink Studio Ltd | G6-1 | 15186 | Electricity | Paybill | 30,000.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 46 | Kurji Laiji Kerai | D4-3 | 15187 | Electricity | Paybill | 3,200.00 | 03 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 47 | Victoria Phina Magara | C1-4 | 15188 | Electricity | Paybill | 2,698.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 48 | Job Mutai | B2-4 | 15189 | Electricity | Paybill | 8,000.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 49 | Cecil Miller | H5-3 | 15190 | Electricity | Paybill | 17,000.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 50 | Kimulwon Cheisan | C3-4 | 15191 | Electricity | Paybill | 6,050.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 51 | Gillian Gathoni | B1-1 | 15192 | Electricity | Paybill | 1,647.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 52 | Shiphra Wanjiku | E2-2 | 15193 | Electricity | Paybill | 6,744.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 53 | Patrick Muturi | F7-4 | 15194 | Electricity | Paybill | 4,265.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 54 | Ruth Atieno Otieno | G1-3 | 15195 | Electricity | Paybill | 3,179.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 55 | Lorraine Awuor Owele | C5-2 | 15196 | Electricity | Paybill | 2,603.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 56 | Beatrice Okumu | A2-3 | 15197 | Electricity | Paybill | 17,000.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 57 | Kaaria Mwirigi Mburu | F1-4 | 15198 | Electricity | Paybill | 5,736.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 58 | Linah Wambui | E7-3 | 15199 | Electricity | Paybill | 7,732.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 59 | David Karanja Mwangi | G4-2 | 15200 | Electricity | Paybill | 5,940.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 60 | Dedia Ekofo | G6-3 | 15201 | Electricity | Paybill | 2,831.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 61 | Gillian Simatwo | F4-4 | 15202 | Electricity | Paybill | 9,000.00 | 04 Sep 2026 | January | 2026 | Send | |||||
| 62 | Moses Joseph Busera | J4-4 | 15203 | Electricity | Paybill | 5,260.00 | 03 Sep 2026 | August | 2026 | Send | |||||
| 63 | Boniface Githaiga | F3-1 | 15204 | Electricity | Paybill | 7,458.00 | 03 Sep 2026 | August | 2026 | Send | |||||
| 64 | Moses Joseph Busera | J4-4 | 15205 | Electricity | Paybill | 3,800.00 | 03 Sep 2026 | August | 2026 | Send | |||||
| 65 | Kipkoech Mutai | A2-1 | 15206 | Electricity | Paybill | 23,000.00 | 03 Sep 2026 | August | 2026 | Send | |||||
| 66 | Sewe Tedo Dibon | C5-4 | 15207 | Electricity | Paybill | 2,850.00 | 03 Sep 2026 | August | 2026 | Send | |||||
| 532,360.00 |